Retours sur une soirée inoubliable
En présence de Jean Luc Denechau, Président de la Fédération Française de Voile, de Philippe Mourniac, directeur de l'Equipe de France de Voile, de représentants de nos partenaires Banque Populaire Méditerranée et Région Sud, et de nombreux présidents et entraineurs de clubs venus pour l'occasion, un palmarès impressionnant de coureurs a pu être cité et récompensé à Hyères lors de la Soirée des Champions 2023, pour des résultats en championnats de France, d'Europe et du Monde...
Ci dessous les photos et le palmarès !
Félicitations aux champions, aux clubs et aux entraineurs !
Photos @Com'in board
OPEN SKIFF | GARCONS | 3 | FLOCH | YANN | SRA | Bronze |
OPTIMIST |
| 3 | DELERCE | TIMEO | SR ANTIBES | Argent |
OPTIMIST |
| 3 | MARSHALL | MOLLY-ELLA | CN NICE | Argent |
OPTIMIST | FILLES | 1 | BARBARIN | JUSTINE | SRA | Or |
OPEN SKIFF | FILLES | 2 | SIGURET RATTI | CAMILLE | CANNES CROISETTE | Or |
OPTIMIST | GARCONS | 2 | KRAUSS | MATHIAS | LAPELLE MARSEILLE | Argent |
|
|
|
|
|
|
|
420 | GENERAL | 2 | EZRATY | JOANE | LA PELLE MARSEILLE | Bronze |
420 | GENERAL | 2 | PHILIPPE SASIAIN | AINOA | YCSABLETTES | Bronze |
420 | FILLES | 2 | LEBEL | Julie | ASPTT MARSEILLE | Bronze |
420 | MASC/.MIXTE | 3 | FLANDORFER | NICOLAS | YC CANNES | Bronze |
420 | MASC/.MIXTE | 3 | FLANDORFER | FREDERIC | YC CANNES | Bronze |
420 | FILLES | 3 | COMBET | EMY | LA PELLE MARSEILLE | Bronze |
420 | FILLES | 3 | PEYRE | JULIETTE | LA PELLE MARSEILLE | Bronze |
420 | GENERAL | 3 | PEYRE | JULIETTE | LA PELLE MARSEILLE |
|
420 | U17 | 2 | PROT | SIMON | ASPTT MARSEILLE | Argent |
420 | U17 | 2 | BERIER JOYET | SWANN | LA PELLE MARSEILLE | Argent |
420 | FILLES | 1 | VANDI | Alice | SRA | Or |
420 |
| 3 | BOURGEOIS | JULIETTE | SRA | Or |
420 | MIXTE | 2 | COMBET | ANNA | LA PELLE MARSEILLE |
|
420 | MIXTE | 2 | COMBET | ANNA | LA PELLE MARSEILLE | Or |
420 | U19 | 2 | SCHEMMEL | ZOU | SRA | Or |
49FX | U23 | 1 | PEYRE | MANON | LA PELLE MARSEILLE | Or |
49erFX |
| 2 | GRANIER | LARA | SRA | Platine |
49erFX |
| 2 | RIOU | MARINE | LA PELLE MARSEILLE | Platine |
470 | U24 | 1 | PACAUD | MATISSE | YC CANNES | Or |
470 | U23 | 1 | DE GENNES | LUCIE | YC CANNES | OR |
|
|
|
|
|
|
|
ILCA 6 | GARCONS | 3 | BRETAGNE | LYLIAN | YC CANNES | Bronze |
ILCA 6 | GARCONS | 2 | DUPLOMB | MATHIS | YC MONACO | Bronze |
ILCA6 | FILLES | 2 | BARRUÉ | MARIE | COYCH | Bronze |
ILCA 4 F |
| 4 | DONDONA | Gilda | YC CANNES | Bronze |
ILCA 6 | HOMMES | 1 | VAN DER LINDEN | BODHI | YCMONACO | Argent |
ILCA 4 G |
| 1 | RAISON | Ulysse | ASPTT | Argent |
ILCA 6 | FILLES | 1 | RADULIC | MAYLIS | LA PELLE MARSEILLE | Argent |
ILCA 6 | GARCONS | 1 | HAMON | GASPARD | SR ANTIBES | Argent |
ILCA 7 |
| 1 | FLACHON | THOMAS | SR ANTIBES | Argent |
ILCA6 | FILLES | 1 | CERVERA | LOUISE | YC CANNES | Argent |
ILCA | ILCA 6GRAND MESTER | 3 | SANTOCANALE | LUIGI | LA PELLE | Argent |
ILCA | ILCA6 MASTER | 3 | LEYDET | JEAN CHRISTOPHE | LA PELLE | Argent |
ILCA | FEMININES | 2 | VIAZZO | ISABELLE | COYCH | Argent |
ILCA | ILCA7 | 1 | LECLAIR | XAVIER | CV MARTIGUES | Or |
ILCA | FEMININES | 1 | VIAZZO | HELENE | COYCH | Or |
ILCA |
| 4 | BERNAZ | Jean-Baptiste | CN Ste-Maxime | Platine |
|
|
|
|
|
|
|
AC 50 |
| 4 | LAPAUW | Timothé | SR Antibes | Bronze |
MOTH INTERNATIONAL |
| 2 | BALANGER | Enzo | LA PELLE MARSEILLE | Or |
|
|
|
|
|
|
|
CATAMARAN | GARCONS | 3 | ASTOR | EDWARD | VAR MER | Bronze |
CATAMARAN | GARCONS | 3 | ALVARGUES | CLOVIS | VAR MER | Bronze |
CATAMARAN SL 16 |
| 3 | ROISNEL | JEANNE | CANNES JEUNESSE | Bronze |
CATAMARAN SL16 |
| 3 | CLAICHE PUY | GASPARD | CANNES JEUNESSE | Bronze |
CATAMARAN SL16 |
| 2 | MOUREN | CAMILLE | YCTOULON | Bronze |
CATAMARAN SL16 |
| 2 | BOCHNAKIAN | CHARLES | SN BANDOL | Bronze |
CATAMARAN 15,5 |
| 2 | KERFOURN | HIPPOLYTE | CLUB VAR MER | Bronze |
CATAMARAN 15,5 |
| 2 | DARAN | OCEANE | CLUB VAR MER | Bronze |
CATAMARAN 15,5 |
| 1 | DORNIER | ROMAIN | CV BORMES LES MIMOSAS | Argent |
CATAMARAN 15,5 |
| 1 | GUYOMARD | MARIN | CV BORMES LES MIMOSAS | Argent |
HC16 |
| 3 | BELL | AURELIEN | CANNES JEUNESSE | Argent |
HC16 |
| 3 | BERTRAMO | QUENTIN | CANNES JEUNESSE | Argent |
Hobie Cat 16 Master |
| 1 | THIEME | ARNAUD | HRS | Or |
Hobie Cat 16 Master |
| 1 | SIGURET RATTI | LUDOVIC | HRS | Or |
|
|
|
|
|
|
|
293OD | FILLES | 3 | PALOT | ZOE | YCPR | Bronze |
RACE BOARD | HOMMES | 3 | GALLIER | ALEXANDRE | CN CROISETTE | Bronze |
WINDSURFER |
| 3 | MARÇON | Sandra | CV Martigues | argent |
WINDSURFER |
| 3 | GILLES | Christophe | YC St Tropez | argent |
RACE BOARD | HOMMES | 2 | BELOT | ERIC | YCVL | Or |
WINDSURFER |
| 1 | BONNEAU | Frédéric | CN Marignane | argent |
WINDSURFER |
| 1 | MALLARET | Nicolas | AVCR | Or |
|
|
|
|
|
|
|
FIRE RACE ESPOiR m | GARCON | 3 | PIRES | LUCAS | NC MIRAMAS | Bronze |
slalom aileron | AILERON | 2 | GOBIN | PAUL | NEPTUNE CLUB | argent |
WIND FOIL U17 | FILLES | 3 | LAMBEAUX | ELEONORE | NEPTUNE CLUB | Argent |
Slalom foil | FOIL | 2 | PHILIP | CHARLOTTE | NEPTUNE CLUB | Or |
FIRE RACE ESPOUR m | GARCON | 2 | HUAULT | IVAN | NEPTUNE CLUB | Or |
WINDFOIL U19 | FILLES | 3 | BORDES LARIDAN | SARAH | YCPR | Bronze |
WIND FOIL U17 | FILLES | 1 | AIASSA | CASSANDRE | YC TOULON | Argent |
WIND FOIL U17 | FILLES | 2 | HERMITTANT | PAULINE | NC MIRAMAS | Argent |
|
|
|
|
|
|
|
KITE |
| 2 | GARNIER | ANIL | MKC | bronze |
KITE |
| 1 | JACQUEMAIN | BAPTISTE | HKA | argent |
KITE |
| 1 | PÉGOURIÉ | ÉLOISE | YC TOULON | Or |
KITE |
| 1 | CAVAL | LYSA | HKA | Or |
KITE |
| 2 | KAMPMAN | JESSIE | SRA | Platine |
KITE |
| 1 | NOCHER | MAXIME | YCCANNES | Platine |
KITE |
| 3 | KAMPMAN | JESSIE | SRA | Platine |
KITE |
| 3 | MAZELLA | AXEL | HKA | Platine |
KITE |
| 1 | NOLOT | LAURIANE | HKA | Platine |
|
|
|
|
|
|
|
Wing |
| 2 | BELLEOUVRE | Kylie | AVCR | Argent |
Wing |
| 1 | LECLAIR | Oscar | CV martigues | Or |
Wing |
| 1 | FLORA | ARTZNER | HWO | Platine |
Wing |
| 2 | FEDIT | Alan | AMSL FRÉJUS | Platine |
Wing |
| 1 | RATTOTTI | JULIEN | YCCANNES | Platine |
Wing |
| 1 | GHIO | MATTHIS | AVCR | Platine |
|
|
|
|
|
|
|
VRC |
| 1 | ALBIGES | MARC | UNM | Argent |
|
|
|
|
|
|
|
HAB COURSE FLOTTE | IRC4 | 3 | HAMON | Jean-Luc | CN Marine Toulon | Argent |
HAB COURSE FLOTTE | IRC 1 | 1 | PUZIN | Frédéric | SNM | Or |
HAB COURSE FLOTTE | IRC4 | 1 | HENRI | SEBASTIEN | SNM | Or |
HAB COURSE FLOTTE | IRC 3 | 1 | JEAN | ROUGNON | CNTL | Or |
HAB COURSE FLOTTE | IRC 3 | 1 | GINOUX | Yves | CNTL | Or |
COURSE AU LARGE | OCEAN FIFTY | 1 | OGEREAU | Audrey | YC Monaco | Platine |
COURSE AU LARGE | OCEAN FIFTY | 3 | QUIROGA | PIERRE | SN MARSEILLE | Platine |
|
|
|
|
|
|
|
HABITABLE | OPEN | 2 | DIMETTO | KIO | YCMONACO | Bronze |
HABITABLE | JEUNES | 1 | CHIAPPORI | ALICE | SR ANTIBES | Argent |
HABITABLE | OPEN | 2 | BERGER | AMAURY | AMRA | Argent |
HABITABLE | OPEN | 2 | MICHAL | ELIOTT | YCPR | Argent |
HABITABLE | OPEN | 2 | POIRIER | TIMOTHEE | YC CAVALAIRE | Argent |
HABITABLE | OPEN | 2 | BEN NACEUR | MOHAMED RAOUF | AMRA | Argent |
HABITABLE | OPEN | 2 | BANES | ANAIS | AMRA | Argent |
HABITABLE | OPEN | 1 | BEWEL | DANIEL | AMRA | Or |
HABITABLE | OPEN | 1 | GARRETA | PIERRE | SNST | Or |
HABITABLE | OPEN | 1 | ARTHAUD | AYMERIC | SR ANTIBES | Or |
HABITABLE | OPEN | 1 | DE GIUILI MORGHEN | SYLVESTRE | ASPtt MARSEILLE | Or |
HABITABLE | JEUNES | 1 | ROSSI | TIMOTHE | SR ANTIBES | Or |
HABITABLE | OPEN | 3 | ROSSI | TIMOTHE | SR ANTIBES |
|
HABITABLE | JEUNES | 1 | DEMAI | THIBAUT | asptt MARSEILLE | Or |
HABITABLE | OPEN | 3 | GARETTA | IAN | SRA | Or |
HABITABLE | JEUNES | 2 | BENOIT | CALIXTE | LA PELLE MARSEILLE | Or |
HABITABLE | JEUNES | 2 | LE VAN JACOB | AMANDINE | LA PELLE MARSEILLE | Or |
HABITABLE | JEUNES | 2 | GIRODEAU | VINCENC | SNM | Or |
HABITABLE | OPEN | 2 | DELERCE | ANGE | SRA | Or |
HABITABLE | OPEN | 2 | D'AMODIO | JULIA | CANNES JEUNESSE | Or |
HABITABLE | OPEN | 2 | FELIO | ERWAN | SNEM | Or |
HABITABLE | FEMININ | 1 | BAYOL | CLARA | SNEM | Platine |
Comments